<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Especial: todo sobre Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/</link>
	<description>SoftwareLogia - Lo último en novedades tecnológicas, descargas y web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:17:20 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Celudata &#8211; Moviles Celulares &#8211; Twitter para BlackBerry</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-8743</link>
		<dc:creator>Celudata &#8211; Moviles Celulares &#8211; Twitter para BlackBerry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-8743</guid>
		<description>[...] dudas, una de las redes sociales con mayor proyección (y crecimiento) durante el año 2009 fue Twitter. Y ¿qué mejor que twittear [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dudas, una de las redes sociales con mayor proyección (y crecimiento) durante el año 2009 fue Twitter. Y ¿qué mejor que twittear [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter para BlackBerry &#124; Colombia Gamers</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-8487</link>
		<dc:creator>Twitter para BlackBerry &#124; Colombia Gamers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-8487</guid>
		<description>[...] dudas, una de las redes sociales con mayor proyección (y crecimiento) durante el año 2009 fue Twitter. Y ¿qué mejor que twittear [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dudas, una de las redes sociales con mayor proyección (y crecimiento) durante el año 2009 fue Twitter. Y ¿qué mejor que twittear [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Descargar música de MySpace</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-7397</link>
		<dc:creator>Descargar música de MySpace</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-7397</guid>
		<description>[...] a algún perfil de MySpace, solemos encontrar canciones que ese mismo usuario subió a la popular red social. Debido a esto, probablemente en más de una ocasión intentamos descargar algunas de esas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a algún perfil de MySpace, solemos encontrar canciones que ese mismo usuario subió a la popular red social. Debido a esto, probablemente en más de una ocasión intentamos descargar algunas de esas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill Gates dejó Facebook por &#8220;exceso de amigos&#8221;</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-7272</link>
		<dc:creator>Bill Gates dejó Facebook por &#8220;exceso de amigos&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-7272</guid>
		<description>[...] dentro del ámbito tecnológico, y no se le ocurrió mejor idea de crearse un perfil de una de las redes sociales mas grandes del mundo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dentro del ámbito tecnológico, y no se le ocurrió mejor idea de crearse un perfil de una de las redes sociales mas grandes del mundo: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ImageChef, personalizar fotos</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-7271</link>
		<dc:creator>ImageChef, personalizar fotos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-7271</guid>
		<description>[...] podremos compartir todo lo que hagamos vía mail, Facebook, Twitter, MySpace y casi todas las redes sociales o servicios populares de este tipo. Realmente, un excelente y divertidísimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podremos compartir todo lo que hagamos vía mail, Facebook, Twitter, MySpace y casi todas las redes sociales o servicios populares de este tipo. Realmente, un excelente y divertidísimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Twitter no engancha?</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-7270</link>
		<dc:creator>¿Twitter no engancha?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-7270</guid>
		<description>[...] (siempre me pareció algo utópico, principalmente basandome en las ideas y propuestas que ambas redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (siempre me pareció algo utópico, principalmente basandome en las ideas y propuestas que ambas redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotobounce, descargar álbunes enteros de Facebook y Flickr</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-7269</link>
		<dc:creator>Fotobounce, descargar álbunes enteros de Facebook y Flickr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-7269</guid>
		<description>[...] tiempo en Facebook y Flickr. Se trata de Fotobounce, que hace posible que los usuarios de las dos redes sociales mas importantes del mundo, puedan descargar álbunes enteros desde las respectivas redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiempo en Facebook y Flickr. Se trata de Fotobounce, que hace posible que los usuarios de las dos redes sociales mas importantes del mundo, puedan descargar álbunes enteros desde las respectivas redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TweetDeck, un excelente cliente de Twitter</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-7268</link>
		<dc:creator>TweetDeck, un excelente cliente de Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-7268</guid>
		<description>[...] una aplicación de Adobe Air que nos hace posible conectarnos con nuestros amigos de las grandes redes sociales, como lo son Facebook, MySpace, y obviamente, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una aplicación de Adobe Air que nos hace posible conectarnos con nuestros amigos de las grandes redes sociales, como lo son Facebook, MySpace, y obviamente, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Whoozy.es, buscar personas en internet</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-7267</link>
		<dc:creator>Whoozy.es, buscar personas en internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-7267</guid>
		<description>[...] que proporciona Whoozy se visualiza en un sencillo interfaz distribuido en diferentes pestañas: redes sociales, buscadores, foto/vídeo/audio, personal y perfil. En cada pestaña se puede encontrar todos los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que proporciona Whoozy se visualiza en un sencillo interfaz distribuido en diferentes pestañas: redes sociales, buscadores, foto/vídeo/audio, personal y perfil. En cada pestaña se puede encontrar todos los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Argentina está en el top ten de los países que mas usan Facebook</title>
		<link>http://softwarelogia.com/2009/08/23/especial-todo-sobre-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6177</link>
		<dc:creator>Argentina está en el top ten de los países que mas usan Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwarelogia.com/?p=3796#comment-6177</guid>
		<description>[...] sí, era sabido. Cada día son mas las personas en Argentina que utilizan esta red social que diariamente va aumentando su popularidad a nivel mundial. Señores, me imagino que si leyeron el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sí, era sabido. Cada día son mas las personas en Argentina que utilizan esta red social que diariamente va aumentando su popularidad a nivel mundial. Señores, me imagino que si leyeron el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
